公告概要:
| 公告信息: |
| 采购项目名称 | 济南市公安局监所污水处理运维服务预采购项目 |
| 品目 | |
| 采购单位 | 济南市公安局 |
| 行政区域 | 济南市 | 公告时间 | 2026年02月13日 01:01 |
| 评审专家名单 | 李子彬@郑鑫@王明林 |
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) |
| 联系人及联系方式: |
| 项目联系人 | 赵蒙蒙 |
| 项目联系电话 | 0531-88699763 |
| 采购单位 | 济南市公安局 |
| 采购单位地址 | 旅游路17777号 |
| 采购单位联系方式 | 0531-85081820 |
| 代理机构名称 | 山东邦卓招标有限责任公司 |
| 代理机构地址 | 山东省济南市高新区舜风路101号齐鲁文化创意基地14号楼1单元2楼 |
| 代理机构联系方式 | 0531-88699763 |
全省招标类信息系统 济南市公安局监所污水处理运维服务预采购项目成交公告 一、项目编号:SDGP370100000202602000019 二、项目名称:济南市公安局监所污水处理运维服务预采购项目 三、分包名称:监所污水处理运维服务 四、成交信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 山东宏达建设工程有限公司 | 山东省济南市长清区平安南路5399号A102 | 1558000 |
五、主要标的信息
| 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
| 监所污水处理运维服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 监所污水处理运维服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 报价 |
| 山东宏达建设工程有限公司 | 监所污水处理运维服务 | | | | | 1558000.00 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:李子彬, 郑鑫, 王明林 七、代理服务收费标准及金额(万元) 1.标准:参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管 理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980 号)文和山东省招标投标协会发布的《山东省招标代理服务收费指导意见》 (鲁招协〔2024〕13号)规定下浮20%收取 2.金额(万元):1.55712 八、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 九、其他补充事宜 1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 |
| 1 | 山东宏达建设工程有限公司 | 通过 |
| 2 | 山东瀚昌环境科技有限公司 | 通过 |
| 3 | 山东立德环保有限公司 | 通过 |
| 4 | 山东高速环境科技有限公司 | 通过 |
| 5 | 山东环投环境工程有限公司 | 通过 |
| 6 | 山东泉涌环境科技有限公司 | 通过 |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总得分 |
| 山东宏达建设工程有限公司 | 95.44 | 89.94 | 88.44 | 273.82 |
| 山东瀚昌环境科技有限公司 | 90.39 | 97.39 | 85.39 | 273.17 |
| 山东立德环保有限公司 | 86.0 | 99.0 | 87.0 | 272.0 |
| 山东高速环境科技有限公司 | 77.69 | 92.19 | 86.69 | 256.57 |
| 山东环投环境工程有限公司 | 79.32 | 92.32 | 84.82 | 256.46 |
| 山东泉涌环境科技有限公司 | 78.23 | 92.23 | 84.73 | 255.19 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 山东宏达建设工程有限公司 |
| 1 | 济南工程职业技术学院中水站运营管理服务项目 | 济南工程职业技术学院 | 2025年12月12日 |
| 2 | 山东将军春天物业管理有限公司中水运行与维护 | 山东将军春天物业管理有限公司 | 2025年03月07日 |
| 3 | 马山镇多村整合农村新型社区B地块市政工程总承(EPC)污水处理站运行服务项目 | 济南城建集团有限公司长清分公司 | 2026年08月01日 |
| 4 | 山东艺术学院中水站改造及运营 | 山东艺术学院 | 2024年08月15日 |
| 5 | 中心院区污水处理站委托 | 山东省立医院 | 2025年06月19日 |
| 6 | 山东省立医院东院区污水站委托运营 | 山东省立医院 | 2025年06月30日 |
| 7 | 济南市中心院区污水处理运维服务 | 济南市中心医院 | 2025年11月06日 |
| 8 | 山东中医药大学附属医院趵突泉院区污水站第三方运营采购项目 | 山东中医药大学附属医院 | 2025年12月30日 |
| 9 | 025年监所污水处理运行维保项目 | 济南市公安局监所管理支队 | 2025年12月26日 |
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 山东瀚昌环境科技有限公司 | 综合评审得分较低。 |
| 2 | 山东立德环保有限公司 | 综合评审得分较低。 |
| 3 | 山东高速环境科技有限公司 | 综合评审得分较低。 |
| 4 | 山东环投环境工程有限公司 | 综合评审得分较低。 |
| 5 | 山东泉涌环境科技有限公司 | 综合评审得分较低。 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:济南市公安局 地 址:旅游路17777号 联系方式:0531-85081820 2.采购代理机构信息(如有) 名 称:山东邦卓招标有限责任公司 地 址:山东省济南市高新区舜风路101号齐鲁文化创意基地14号楼1单元2楼 联系方式:0531-88699763 3.项目联系方式: 项目联系人:赵蒙蒙 电 话:0531-88699763 4.质疑处理: 质疑联系人名称: 地 址:旅游路17777号 联系方式: 对采购活动程序质疑经办人:陈老师 联系电话:0531-59596672 十一、附件 报价明细表A2056605-C964-4950-9EF5-4D7B590CBB48.pdf
酬劳表.pdf
中小企业声明函8F942C34-4338-423C-813D-A7F509D3D3DC.pdf
bd07d663528c5a65ae311a02b3b79a3369486c5a.pdf
.title-box { width: 100%; text-align: center; font-size: 30px; color: #333; font-weight: bold; margin-bottom: 30px; line-height: 35px; } .zbkindclassid_服务类 { display: block !important; } .zbflag_竞争性磋商 { display: block !important; } .corp_dlid_1019242 { display: block !important; } .container-box { width: 100%; margin: 0 auto; } .second-title { font-size: 18px; color: #333; font-weight: bold; margin-bottom: 5px; } .content-box { font-size: 16px; color: #333; text-indent: 2em; margin-bottom: 8px; } .p { text-indent: 2em; } .title-tr { height: 30px; line-height: 30px; text-align: center; } .content-td { box-sizing: border-box; padding: 0 10px; line-height: 30px; } .table_one { margin-bottom: 10px; } .black-td>div>a { color: #333 !important; }